联系我们:
重庆联系人:刘经理
手 机:13983917697
电 话:023-68617351
QQ :1453843051
邮 件:cqxhc@163.com
传 真:023-68617351
网 址:www.xhcjd.com
地 址:重庆市九龙坡区九龙园区金科机电城C区136号
主用1100KW备用1200KW上柴新动力发电机组技术参数 | ||
☆、HC1100KW发电机组整机技术参数 | ||
机组型号: HC1100GF | 额定频率:50Hz | |
机组常用/备用功率:1100KW/1200千瓦 | 额定转速:1500rpm | |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 启动方式:DC24V电启动 | |
输出电压:400V/230V | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
输出电流:1980A | 燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | |
外形尺寸:4580×2100×2450(L×W×H mm) | 机组重量:9500kg | |
☆、12KTA58-G36上柴股份柴油机技术参数 | ||
品牌/产地:上柴股份 | 燃油消耗(100%负载):188g/kW•h | |
柴油机型号:12KTA58-G36 | 调速方式:电子调速 | |
柴油机功率:1280/1410KW | 尾气排放标准:国III | |
气缸数/缸体结构:12缸/v型 | 缸径行程:170×210mm | |
☆、1100KW无刷永励磁发电机技术参数 | ||
发电机品牌:江苏“华昌”牌 | 绝缘等级:H级 | |
发电机型号: HC1100 14 | 防护等级:IP22 | |
额定(功率/容量):1100KW/1375KVA | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
励磁方式:无刷自励 | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
☆、发电机组标准配置如下: | ||
1.整机成套: 内燃柴油发动机;交流同步发电机;40℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇及安全护罩;发电输出空气开关;干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机;机组钢制共用底座及减震装置; | 机组成套 | |
2. 12V免维护蓄电池及蓄电池启动连接线(≤30KW机组配1个); | 2个/1副 | |
3. 工业用9dB消音器及连接用标准件; | 1套 | |
4. 随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组使用说明书及出厂合格证等。 | 1套 | |
★、自选配件及服务(费用另计) | ||
1. 自启动机组控制屏、自动浮充充电器 | 2. 分体式日用燃油箱或一体式底座燃油箱 | |
3. 安装服务及安装材料:机房内排烟管、导风罩、油路、呼吸阀及管路、电缆电线及辅件 | ||
4.调试材料:机油、柴油、冷却液 | 5.防水冷凝加热器、防机油冷凝加热器 | |
6.防雨型外罩、静音型外罩、集装箱静音外罩 | 7.移动拖车、静音型移动拖车(2-8轮) | |
8.ATS自动负载切换控制柜 | 9.多机并网控制柜 | |
★、辅助工程(费用另计) | ||
1. 机房降噪工程 | 2. 尾气净化工程 | |
★、日常维护服务(费用另计) | ||
1. 柴油机保养服务(一年一次) | 2. 发电机组委托巡检服务(月度或季度) | |
3. 发电机组维修服务(质保期外) | ||
☆、保修期 | ||
1. 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | ||
2. 保修期内由于产品制造性故障实行免费维修或换件,终身有偿服务。(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内);如因发动机原厂调整则以原厂保固条例执行。 | ||
3. 接保修电话重庆主城区内3小时内,区县视距离远近4-24小时内,外省48小时内到达现场处理。 | ||
☆、执行标准 | ||
国际标准认证ISO9001:2000 | 行业执行标准GB/T2820.1997 | |
经测试柴油发电机机组平均无故障工作时间均超过4000小时,平均大修期均超过12000小时。 | ||
上柴新动力1100千瓦发电机组咨询热线:13983917697,13883653588 |