联系我们:
重庆联系人:刘经理
手 机:13983917697
电 话:023-68617351
QQ :1453843051
邮 件:cqxhc@163.com
传 真:023-68617351
网 址:www.xhcjd.com
地 址:重庆市九龙坡区九龙园区金科机电城C区136号
广西玉柴发动机YC6TF1660-D31技术参数及数据单
序号 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 |
1 | 型号 | YC6TF1660-D31 |
2 | 型式 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
3 | 吸气方式 | 废气涡轮增压、中冷 |
4 | 燃烧室形式 | 直喷式缩口ω燃烧室 |
5 | 气缸数 | 6 |
6 | 单缸气门数 | 4 |
7 | 气缸直径 mm | 175 |
8 | 活塞行程 mm | 220 |
9 | 活塞总排量 L | 31.75 |
10 | 气缸型式 | 湿式气缸套 |
11 | 燃油供给系统 | 电控单体泵 |
12 | 润滑方式 | 压力、飞溅混合式 |
13 | 起动方式 | 电起动 |
14 | 机油容量 L | 115 |
15 | 工作次序 | 1-5-3-6-2-4 |
16 | 曲轴旋转方向 | 逆时针(面向功率输出端) |
17 | 常用功率/转速 kW/(r/min) | / |
18 | 备用功率/转速 kW/(r/min) | 1221/1500 |
19 | 额定工况燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 |
20 | 机油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.6 |
21 | 最低空载转速 r/min | 600-650 |
22 | 燃油牌号 | 夏季:GB 252-2011优级品或一级品0号、5号普通柴油。 冬季:GB 252-2011优级品或一级品0号、-10号、-20 号、-35号轻普通油(按环境温度选择)。 |
23 | 机油牌号 | 夏季:15W-40 CH-4;冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与环境相适应的质量等级不低于CH-4级的柴油机油。 |
24 | 最大允许进气阻力 kPa | 5 |
25 | 最大允许排气背压 kPa | 10 |
26 | 净质量 kg | 3400 |
27 | 外形尺寸(长×宽×高) mm | 2350×1610×2000 |
28 | 适配机组功率 kW | 备用1100 |
注1:外形尺寸会因配置不同而有所变化。 注2:备用功率:对应 ISO 8528 的应急备用功率(ESP)。按玉柴维修间隔和方法实施维护保养,当公共电网出现故障或在试验条件下,发动机每年运行达 200h 的某一可变功率系列的最大功率。在 24h 的运行周期内允许的平均输出功率应不大于备用功率的 70% 。 |