联系我们:
重庆联系人:贾经理
手 机:13883653588
电 话:023-68617351
QQ :1453843051
邮 件:cqxhc@163.com
传 真:023-68617351
网 址:www.xhcjd.com
地 址:重庆市九龙坡区九龙园区金科机电城C区136号
发动机输出功率
发动机型号 | 12KTA58-G31 | 发动机功率 | 机组功率 | |
发动机转速 | 1500 rpm | kW | KW | KVA |
常用功率 | 2010 | 1800 | 2250 | |
备用功率 | 2210 | 2000 | 2500 |
上柴新动力12KTA58-G31发动机整机技术参数
柴油机性能符合GB/T2820
功率标定根据GB/T1147.1
→常用功率:用于可变载荷应用,全年无使用小时限制。连续运行 24 小时的平均可许输出功率不得超过常用额定功率的 80%。
→备用功率:在电网电力发生断电时应用,或在试验条件下应用,全年使用时间最多不超过200小时。连续运行24小时的平均可许输出功率不得超过备用额定功率的80%。
不得超负荷运行
◎ 基本规格 | ◎ 燃油耗 | |||||||||
ㅇ柴油机型号 | 12KTA58-G31 | ㅇ功率 | L/h | |||||||
ㅇ柴油机型式 | 直列,四冲程,四气门,水冷 | 25% | 128.6 | |||||||
增压中冷 | 50% | 233.3 | ||||||||
ㅇ燃烧方式 | 直喷 | 75% | 344.6 | |||||||
ㅇ气缸型式 | 湿式缸套 | 100% | 437.8 | |||||||
ㅇ气缸数 | 12 | 110% | 526.5 | |||||||
ㅇ缸径 × 行程 | 170×210 mm | |||||||||
ㅇ排量 | 57.2 L | |||||||||
ㅇ压缩比 | 18:1 | ◎ 燃油系统 | ||||||||
ㅇ发火次序 | A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6 | ㅇ喷油泵 | 高压共轨 | |||||||
-B2-A2-B4-A4-B1 | ||||||||||
ㅇ喷油提前角 | 电控 | ㅇ调速器 | 电控 | |||||||
ㅇ净重 | 7610 kg | ㅇ输油泵 | 电控 | |||||||
ㅇ外形尺寸(L×W×H) | 2762×1582×2193 mm | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 | |||||||
ㅇ曲轴旋转方向 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开启压力 | 电控 | |||||||
ㅇ飞轮壳 | SAE 00# | ㅇ燃油滤清器 | 旋装全流式 | |||||||
ㅇ飞轮 | SAE 21# | ㅇ燃料 | 轻柴油 | |||||||
◎ 配气机构 | ◎ 润滑系统 | |||||||||
ㅇ型式 | 顶置气门 | ㅇ润滑方式 | 压力飞溅式 | |||||||
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ机油泵 | 曲轴带动齿轮方式 | |||||||
ㅇ冷态气门间隙 | 进气门 0.45 mm | ㅇ机油滤清器 | 旋装全流式 | |||||||
排气门 0.80 mm | ㅇ机油容量 | 最大 313 L | ||||||||
最小 222 L | ||||||||||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜角 | 前倾 10° | ||||||||
开启 | 关闭 | 后倾 10° | ||||||||
ㅇ进气门 | 29°BTDC | 48°ABDC | 左倾/右倾 10° | |||||||
ㅇ排气门 | 64°BBDC | 6°ATDC | ㅇ润滑油 | 参考使用保养说明书 | ||||||
◎ 冷却系统 | ◎ 柴油机数据 | |||||||||
ㅇ冷却液容量 | 194.4 L | ㅇ冷却液热损失 | 183.9 kcal/sec(1500r/min) | |||||||
(发动机+水空中冷器) | ㅇ中冷器热损失 | 123.6 kcal/sec (1500r/min) | ||||||||
ㅇ最小压力盖压力 | 90 kPa | ㅇ进气流量 | 268.1m3/min (1500r/min) | |||||||
ㅇ高温水泵 | 离心式,齿轮带动 | ㅇ排气流量 | 328.3m3/min(1500r/min) | |||||||
ㅇ水泵流量 | 大于 1140 L/min | (1500 r/min) | ㅇ排气温度 | 600 °C | ||||||
ㅇ调温器 | 蜡式 | ㅇ最大允许阻力 | 3 kPa (新滤芯) | |||||||
开启温度. 77 °C | 进气系统 | 6 kPa (脏滤芯,需更换) | ||||||||
全开温度. 90 °C | 排气系统 | 10 kPa (最大) | ||||||||
ㅇ低温水泵 | 离心式,齿轮带动 | ◎ 电器系统 | ||||||||
ㅇ水泵流量 | 大于 1136 L/min (1500 r/min) | ㅇ发电机 | 27V×55A | |||||||
ㅇ调温器 | 蜡式 | ㅇ电压调节器 | 内嵌式,集成电路式调节器 | |||||||
开启温度. 40 °C | ㅇ启动马达 | 24V×8.5kW×2(双线制) | ||||||||
全开温度. 52 °C | ㅇ蓄电池电压 | 24V | ||||||||
ㅇ备用/常用功率时发 | ||||||||||
动 | 102/98 ℃ | ㅇ蓄电池容量 | 200 AH | |||||||
机最高冷却液温度 |